|
Efterfølgende ses de enkelte marshallers statistikker
for vundne (og tabte) spil - tallene er gengivet som opsamling på
referaterne, som kan findes i sidestående navigationsmenu.
|
||||||||||||
|
Spillesteder & Vindere. | ||||
Spillested | Vinder 1. spil | Vinder 2. spil | Vinder 3. spil | |
1 | Hos Lasse | Jacob W | Jens | |
2 | Hos Jacob W | Jacob W | Jacob M | |
3 | Hos Søren H | Jens | Søren H | |
4 | Hos Jens | Jacob M | Jens | |
5 | Hos Jacob W | Jacob M | ||
6 | Hos Lasse | Jones | Jones | Jones |
7 | Hos Lasse | Søren H | Jones | |
8 | Hos Jacob M | Jacob W | Jens | Jacob M |
9 | Hos Jacob W | Søren H | ||
10 | Hos Søren H | Jens | Jens | Søren H |
11 | Hos Jens | Jones | Jacob W | Lasse |
12 | Hos Jacob W | Søren H | Jacob M | Søren H |
13 | Hos Søren H | Jacob M | Jacob W | Jacob W |
14 | Hos Lasse | Jens | ||
15 | Hos Jens | Jones | Jacob W | Jones |
16 | Hos Jacob W | Jacob W | Jacob M | Jacob M |
17 | Hos Søren H | Jacob W | Jacob W | Lasse |
18 | Hos Jacob M | Søren H | Jens | |
19 | Hos Lasse | Søren H | ||
20 | Hos Jones | Jacob W | Jones | |
21 | Hos Jens | Jacob W | Jones | |
22 | Hos Lasse | Jacob W | ||
23 | Hos Søren H | Søren H | Jacob M | |
24 | Hos Lasse | Jens | ||
25 | Hos Jacob W | Jones | ||
26 | Hos Jacob M | Jens | ||
27 | Hos Jens | Jones | Jacob M | |
28 | Hos Lasse | Søren H | ||
29 | Hos Jones | Jacob W | ||
30 | Hos Jacob M | Lasse | Jacob M | |
31 | Hos Lasse | Jacob M | Jacob W | |
32 | Hos Jacob W | Søren H | ||
33 | Hos Søren H | Lasse | ||
34 | Hos Jens | Søren H | ||
35 | Hos Søren H | Jacob W | ||
36 | Hos Jens | Jones | ||
37 | Hos Søren H | Jens | ||
38 | Hos Søren H | Der blev kun spillet kort | ||
39 | Hos Lasse | Jones | ||
40 | Hos Jacob M | Jones | ||
41 | Hos Lasse | Jacob W | ||
42 | Hos Søren H | Der blev kun spillet kort | ||
43 | Hos Jacob W | Søren H | ||
44 | Hos Jens | Søren H | ||
45 | Hos Jacob M | Søren H | ||
46 | Hos Jacob W | Der blev spillet kort og scorespil | ||
47 | Hos Jens | Søren H | Jones | |
48 | Hos Jacob W | Søren H | ||
49 | Hos Lasse | Jones | Søren H | |
50 | Hos Jacob M | Jacob W | ||
51 | Hos Søren H | Der blev kun spillet kort | ||
52 | Hos Jones | Jones | ||
53 | Hos Jens | Jones | ||
54 | Hos Lasse | Jones | ||
55 | Hos Jacob M | Jacob W | ||
56 | Hos Jacob W | Jens | ||
57 | Hos Lasse | Jacob M | ||
58 | På Jens's båd | Jones | ||
59 | Hos Jacob W | Jacob W | ||
60 | Hos Lasse | Der blev kun spillet kort | ||
61 | Hos Jacob W | Jones | ||
62 | Hos Jacob W | Jones | ||
63 | Hos Lasse | Jacob W | ||
64 | Hos Jacob W | Jones | ||
65 | Hos Jones | Jacob M | ||
66 | Hos Jacob W | Der blev spillet "Ticket to Ride" og kort | ||
67 | Hos Jacob W | Søren H | ||
68 | Hos Lasse | Der blev kun spillet Kanasta | ||
69 | Hos Jens | Der blev kun spillet kort | ||
70 | Hos Jacob W | Jacob W | ||
71 | Hos Jacob W | Der blev spillet "Partners" og kort | ||
72 | Hos Søren H | Der blev spillet "Partners" og kort |
Marshal |
Antal sejre | Antal spil | %-sejr |
Marshal Lasse | 4 | 72 | 5,6 |
Marshal Jacob W | 22 | 83 | 26,5 |
Marshal Jacob M | 14 | 64 | 21,8 |
Marshal Jens | 13 | 76 | 17,1 |
Marshal Søren H | 19 | 68 | 27,9 |
Marshal Jones | 23 | 63 | 36,5 |
I alt |
95 spil |
Mission | Sejre | Sandsynlighed for sejr |
Indtag kontinenterne Afrika & Asien | 5 | 5,4 % |
Indtag kontinenterne Asien & Syd Amerika | 2 | 2,1 % |
Indtag kontinenterne Nordamerika & Australien | 3 | 3,2 % |
Indtag kontinenterne Nordamerika & Afrika | 3 | 3,2 % |
Indtag kontinenterne Europa & Sydamerika & et 3. kontinent efter eget valg | 2 | 2,1 % |
Indtag kontinenterne Europa & Australien & et 3. kontinent efter eget valg | 5 | 5,4 % |
Udslet alle LILLA armeer | 1 | 1,0 % |
Udslet alle RØDE armeer | 2 | 2,1 % |
Udslet alle GULE armeer | 4 | 4,3 % |
Udslet alle SORTE armeer | 4 | 4,3 % |
Udslet alle GRØNNE armeer | 4 | 4,3 % |
Udslet alle BLÅ armeer | 5 | 5,4 % |
Besæt 18 territorier efter eget valg med mindst 2 armeer | 7 | 7,6 % |
Besæt 24 territorier efter eget valg | 17 | 17,9 % |
Sejr på optælling af antal lande / armeer | 19 | 20 % |
Ukendt | 12 | - |
I alt | 95 spil |
Kassebeholdning & skyld. | |||||||
Dato | Jacob M | Jens | Søren H | Jones | Lasse | Jacob W | Sum |
26/5-2002 | 65 | 65 | 65 | 45 | 0 | 45 | 285 |
28/6-2002 | 45 | 45 | 0 | 35 | 0 | 35 | 160 |
27/9-2002 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 25 | 160 |
20/12-2002 | 45 | 0 | 135 | 0 | 65 | 65 | 310 |
7/2-2003 | 20 | 25 | 65 | 70 | 48 | 90 | 318 |
25/4-2003 | 20 | 80 | 113 | 65 | 20 | 75 | 373 |
13/6-2003 | 65 | 31 | 61 | 60 | 45 | 55 | 317 |
18/7-2003 | 45 | 93 | 20 | 45 | 76 | 65 | 344 |
Sum | 305 | 384 | 459 | 365 | 299 | 455 | 2267 |
Ovenstående brugt på Carls Lund Kro d. 29/8-03. | |||||||
Dato | Jacob M | Jens | Søren H | Jones | Lasse | Jacob W | Sum |
4/10-2003 | 25 | 25 | 47 | 66 | 115 | 54 | 332 |
21/11-2003 | 25 | 25 | 91 | 81 | 73 | 107 | 402 |
16/1-2004 | 51 | 105 | 40 | 79 | 76 | 92 | 443 |
20/2-2004 | 45 | 100 | 195 | 25 | 175 | 109 | 649 |
26/3-2004 | 40 | 134 | 71 | 112 | 146 | 141 | 644 |
3/7-2004 | 40 | 40 | 45 | 45 | 190 | 140 | 500 |
4/9-2004 | 40 | 123 | 25 | 46 | 158 | 80 | 437 |
Sum | 266 | 552 | 514 | 454 | 933 | 723 | 3442 |
Ovenstående brugt på herretur d. 25/9-04. | |||||||
Dato | Jacob M | Jens | Søren H | Jones | Lasse | Jacob W | Sum |
13/11-2004 | 125 | 90 | 110 | 60 | 100 | 115 | 600 |
7/1-2005 | 60 | 153 | 140 | 60 | 132 | 129 | 674 |
15/4-2005 | 100 | 118 | 75 | 58 | 112 | 304 | 767 |
24/5-2005 | 60 | 60 | 58 | 60 | 80 | 49 | 367 |
28/10-2005 | 60 | 94 | 88 | 60 | 120 | 62 | 484 |
24/3-2006 | 60 | 60 | 102 | 90 | 113 | 80 | 505 |
30/6-2006 | 98 | 139 | 70 | 48 | 70 | 70 | 495 |
Sum | 563 | 714 | 643 | 436 | 727 | 809 | 3892 |
Ovenstående brugt på herretur d. 2/9-06. | |||||||
Dato | Jacob M | Jens | Søren H | Jones | Lasse | Jacob W | Sum |
8/12-2006 | 100 | 94 | 60 | 60 | 148 | 86 | 548 |
2/6-2007 | 130 | 80 | 120 | 190 | 80 | 150 | 750 |
16/11-2007 | 166 | 187 | 210 | 247 | 188 | 90 | 1088 |
1/2-2008 | 105 | 100 | 127 | 97 | 140 | 140 | 709 |
4/4-2008 | 140 | 136 | 78 | 121 | 163 | 174 | 812 |
26/6-2008 | 140 | 208 | 110 | 138 | 170 | 130 | 896 |
10/9-2008 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 660 |
6/2-2009 | 160 | 160 | 60 | 110 | 110 | 110 | 710 |
1/5-2009 | 177 | 153 | 191 | 219 | 110 | 113 | 963 |
30/10-2009 | 140 | 104 | 170 | 106 | 198 | 204 | 922 |
26/3-2010 | 140 | 145 | 60 | 122 | 165 | 225 | 857 |
Kassen brugt på kurophold. Kellers Park, Vejle d. 12/9-10. | |||||||
Dato | Jacob M | Jens | Søren H | Jones | Lasse | Jacob W | Sum |
20/11-2010 | 140 | 137 | 165 | 124 | 152 | 125 | 843 |
8/4-2011 | 110 | 110 | 60 | 110 | 110 | 60 | 560 |
13/8-2011 | 137 | 100 | 80 | 60 | 135 | 108 | 620 |
Gocart og æggekage på Carls Lund - d. 29/10-11. | 5.793 | ||||||
25/5-2012 | 124 | 187 | 88 | 100 | 118 | 126 | 743 |
16/11-2012 | 110 | 110 | 110 | 60 | 110 | 110 | 500 |
8/3-2013 | 340 | 427 | 340 | 153 | 245 | 204 | 1709 |
Kassen brugt på Vejlefjord Hotel - d. 25./26. maj 2013. Bunkedate | |||||||
Dato | Jacob M | Jens | Søren H | Jones | Lasse | Jacob W | Sum |
13/9-2013 | 140 | 211 | 160 | 60 | 142 | 177 | 760 |
3/1-2014 | 68 | 139 | 107 | 149 | 174 | 108 | 745 |
14/3-2014 | 223 | 197 | 235 | 80 | 80 | 172 | 987 |
9/5-2014 | 208 | 298 | 160 | 298 | 318 | 140 | 1422 |
6/9-2014 | 140 | 90 | 190 | 168 | 218 | 209 | 1015 |
13/3-2015 | 176 | 175 | 140 | 110 | 182 | 130 | 913 |
20/11-2015 | 140 | 112 | 78 | 38 | 76 | 110 | 554 |
8/4-2016 | 140 | 194 | 170 | 100 | 300 | 248 | 1152 |
2/9-2016 | 146 | 152 | 242 | 130 | 136 | 256 | 1062 |
25/3-2017 | 226 | 264 | 215 | 116 | 239 | 236 | 1296 |
19/1-2018 | 150 | 100 | 150 | 80 | 100 | 150 | 730 |
9/4-2018 | 156 | 299 | 278 | 155 | 282 | 260 | 1431 |
10/11-2018 | 166 | 140 | 140 | 232 | 202 | 98 | 978 |
29/3-2019 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 190 | 890 |
7/9-2019 | 119 | 159 | 140 | 82 | 178 | 179 | 857 |
17/11-2019 | 158 | 290 | 214 | 210 | 206 | 178 | 1256 |
29/5-2020 | 130 | 134 | 134 | 94 | 117 | 115 | 724 |
19/9-2020 | 136 | 238 | 155 | 128 | 72 | 299 | 828 |
7/5-2021 | 140 | 140 | 90 | 140 | 140 | 190 | 840 |
19/11-2021 | 311 | 223 | 288 | 200 | 0 | 246 | 1268 |
27/3-2022 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 900 |
9/9-2022 | 225 | 293 | 205 | 184 | 221 | 486 | 1614 |
29/10-2022 | 67 | 150 | 117 | 150 | 132 | 161 | 777 |
28/2-2023 | 263 | 240 | 103 | 140 | 291 | 324 | 1361 |
31/3-2023 | 195 | 170 | 116 | 176 | 147 | 254 | 1058 |
30/9-2023 | 180 | 180 | 80 | 140 | 140 | 130 | 850 |
26/1-2024 | 119 | 140 | 191 | 156 | 144 | 165 | 915 |
5/4-2024 | 65 | 82 | 115 | 150 | 67 | 80 | 559 |
3/5-24 | 125 | 175 | 50 | 150 | 125 | 100 | 725 |
14/9-2024 | 110 | 120 | 90 | 140 | 140 | 120 | 720 |
Sum | 4038 | 4589 | 3926 | 4519 | 4972 | 5581 | |
Skylder | 619 | 120 | 90 | 140 | 140 | 120 |
OBS ! Ovenstående sum er incl. de penge der skyldes. |